10.35
FEE/KOMISI = ADMIN BANK – BIAYA AGEN
| PAY PLN |
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
| CEKPLN | BYRPLN | PLN Postpaid Adm 2000 | 1.525 | 2.000 | open |
| PAY PPOB |
| Kode Cek | Kode Byr | Produk | Fee | Admin | Status |
|
| CEKTELKOM | BYRTELKOM | TELKOM / SPEEDY / VISION | 1.825 | 3.000 | open |
| CEKAORA | BYRAORA | AORA TV | 1.325 | 3.000 | open |
| CEKINDOVI | BYRINDOVI | INDOVISION | 825 | - | open |
| CEKHALO | BYRHALO | HALO Telkomsel | 825 | 1.500 | open |
| CEKADIRA | BYRADIRA | ADIRA Finance | 1.325 | 5.000 | open |
| CEKBAF | BYRBAF | BAF Finance | 1.125 | - | open |
| CEKWOM | BYRWOM | WOM Finance | 625 | - | open |
| CEKMAF | BYRMAF | Mega Auto Finance | 625 | - | open |
| CEKMCF | BYRMCF | Mega Central Finance | 825 | - | open |
| CEKBPJSKES | BYRBPJSKES | BPJS Kesehatan | 1.025 | 2.500 | open |
- Cek Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
KODE_CEK.IDPELANGGAN.PIN
Contoh :
CEKPLN.540520111111.1234
- Bayar Tagihan Produk PPOB/Tagihan Bulanan/PascaBayar :
KODE_BAYAR.ID_PELANGGAN.PIN
Contoh :
BYRPLN.540520111111.1234
0 komentar:
Posting Komentar